簡要描述:C型單桿單頭集電器集電器是滑觸線系統(tǒng)中集電側拾取電能的主要裝置,它通過集電刷與導軌的滑動接觸,將電能直接傳導至用電器,從而實現系統(tǒng)的移動供電。集電器由機械結構的張力裝置和直接與導軌滑動接觸的集電刷兩部分組成。 機械結構的張力裝置決定集電刷與導軌的滑動接觸壓力和機構的穩(wěn)定性,集電刷則是導軌滑動接觸拾取電能的導體,它的性能和導電質量以及材料結構成分的優(yōu)劣,將直接影響整個系統(tǒng)設備的安全運行質量。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
集電器是滑觸線系統(tǒng)中集電側拾取電能的主要裝置,它通過集電刷與導軌的滑動接觸,將電能直接傳導至用電器,從而實現系統(tǒng)的移動供電。集電器由機械結構的張力裝置和直接與導軌滑動接觸的集電刷兩部分組成。
機械結構的張力裝置決定集電刷與導軌的滑動接觸壓力和機構的穩(wěn)定性,集電刷則是導軌滑動接觸拾取電能的導體,它的性能和導電質量以及材料結構成分的優(yōu)劣,將直接影響整個系統(tǒng)設備的安全運行質量。
使導體與絕緣材料間達到無間隙的牢固連結,采用新材料、新工藝使其具有更高的抗腐蝕性、耐酸性和工作溫度適用范圍更廣闊、更安全可靠新配方合金銅電刷,具有低硬度高耐磨,不磨損其對耦件,使用壽命長的優(yōu)良特性。廣闊的應用領域:冶金、礦山、建筑、交通、化工、能源、機械制造、輕工、制藥、紡織等領域的行車、裝配線、物料托運系統(tǒng)的移動供電、控制系統(tǒng),如:鋼鐵廠
二 集電器主要性能指標
型號規(guī)格 | SBHD-150 | SBHD-250 | SBHD-300 | SBHD-500 | SBHD-800 |
---|---|---|---|---|---|
產品代碼 | 010161 | 010162 | 010163 | 010165 | 010166 |
額定電流(A) | 150A | 250A | 250A | 500A | 800A |
電刷材質 | 粉末合金 | ||||
環(huán)境溫度 | -20℃~+5℃ | ||||
有效工作壓力 | 1.8~2.3N | ||||
允許大運行速度 | 500m/min | ||||
大工作電壓 | 交流660V或直流1000V | ||||
牽引力 | ≤20N | ||||
電刷接觸壓降 | 0.15~0.3V | ||||
電刷有效磨損 | 4~6mm | ||||
垂直方向不平行度 | ±40mm | ||||
水平方向不平行度 | ±80mm | ±100mm | |||
使用范圍 | 1.銅質安全滑線SBHU150~450 | 1.銅質安全滑線SBHU600~1000 | 1.安全滑線 | 1.銅質安全滑線SBHU1250~1500 | 1.銅質安全滑線SBHU1800~2400 |
2.鋁質安全滑線SBHC150~250 | 2.鋁質安全滑線SBHC320~1000 | 2.鋁質安全滑線SBHC1250 | 2.鋁質安全滑線SBHC1600~3000 |
型號規(guī)格 | SBHD-150S | SBHD-250S | SBHD-300S | SBHD-500S | SBHD-800S |
---|---|---|---|---|---|
產品代碼 | 010167 | 010168 | 010169 | 010170 | 010171 |
額定電流(A) | 300A | 500A | 500A | 1000A | 1600A |
電刷材質 | 粉末合金 | ||||
環(huán)境溫度 | -20℃~+5℃ | ||||
有效工作壓力 | 1.8~2.3N | ||||
允許大運行速度 | 500m/min | ||||
大工作電壓 | 交流660V或直流1000V | ||||
牽引力 | ≤20N | ||||
電刷接觸壓降 | 0.15~0.3V | ||||
電刷有效磨損 | 4~6mm | ||||
垂直方向不平行度 | ±40mm | ||||
水平方向不平行度 | ±80mm | ±100mm | |||
使用范圍 | 1.銅質安全滑線SBHU150~450 | 1.銅質安全滑線SBHU600~1000 | 1.安全滑線 | 1.銅質安全滑線SBHU1250~1500 | 1.銅質安全滑線SBHU1800~2400 |
2.鋁質安全滑線SBHC150~250 | 2.鋁質安全滑線SBHC320~1000 | 2.鋁質安全滑線SBHC1250 | 2.鋁質安全滑線 |
產品咨詢
微信掃一掃