多極滑觸線該產(chǎn)品以其設(shè)計(jì)緊湊、性能穩(wěn)定、使用安全的特點(diǎn)被廣泛地應(yīng)用于電流較小、使用頻率較高的物流自動(dòng)化流水生產(chǎn)線以及檢測(cè)線。
HXTS、HXTL系列多極管式滑觸線,弧形彎道滑觸線 | |||||||
型號(hào)規(guī)格 | 滑觸線截面尺寸(mm) | 極數(shù) | 載流量(A) | 適配內(nèi)置小車式集電器 | |||
A | B | C | E | ||||
HXTS-10 | 57.0 | 67.0 | 17.0 | 75.0 | 3-16 | 50 | JD-(3-16)/25 |
HXTS-15 | 57.0 | 67.0 | 17.0 | 75.0 | 4 | 80 | JD-4/50 |
HXTS-20 | 57.0 | 67.0 | 17.0 | 75.0 | 3-5 | 100 | JD-(3-5)/50 |
HXTS-35 | 57.0 | 67.0 | 17.0 | 75.0 | 4 | 140 | JD-4/50 |
HXTS-50 | 57.0 | 67.0 | 17.0 | 75.0 | 3-6 | 170 | JD-(3-6)/50 |
HXTS-70 | 60.0 | 70.0 | 17.0 | 80.0 | 4-6 | 210 | JD-(4-6)/50 |
HXTS-96 | 77.0 | 77.0 | 18.0 | 96.0 | 3-5 | 300 | JD-(3-5)/100 |
注:1、滑觸線標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度:4m |
多極管式滑觸線主要指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
微信掃一掃